
GCS横浜ショールームでは全ブランド試乗車をご用意してお待ちしています。
実際に乗り味を確かめながら納得の自転車選びをしていただけます。

※試乗のご希望のは来店時にスタッフにお問い合わせください。
※メンテナンスの都合等によりご試乗いただけない場合があります。
※試乗中の事故等の責任は負いかねます
GCSの試乗車一覧
BD-1
BD-1 Alfine(アルフィーネ)
| タイヤサイズ | 18インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(50T)× 11(18T) 11 Speed |
| 重量 | 11.5 kg |
| 備考 | ※ペダルの回転を止めたままでの変速が可能な内装変速仕様のBD-1です。 |
BD-1 Speed(スピード)
| タイヤサイズ | 18インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(54T)× 9(9T) 9Speed |
| 重量 | 10.5 kg |
| 備考 |
BD-1 Standard(スタンダード)
| タイヤサイズ | 18インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(54T)× 8(11T) 8 Speed |
| 重量 | 11 kg |
| 備考 |
BD-1 Comfort(コンフォート)
| タイヤサイズ | 18インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(52T)× 7(11T) 7 Speed |
| 重量 | 11 kg |
| 備考 |
BD-1 9Speed(9スピード)
| タイヤサイズ | 18インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(47T)× 9(9T) 9 Speed |
| 重量 | 10.8 kg |
| 備考 | ※2010年モデル仕様 アジャスタブルステムは標準装備です。 |
BROMPTON
M3L
| タイヤサイズ | 16インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(50T)× 3(内装) 3 Speed |
| 重量 | 11.5 kg |
| 備考 | 内装3段変速は、ペダルの回転を停止した状態で変速可能です。 VIVIクラフト、ルサドル 装着イメージ仕様 |
M6L
| タイヤサイズ | 16インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(50T)× 2(外装)×3(内装) 6 Speed |
| 重量 | 11.8 kg |
| 備考 | VIVIクラフト装着イメージ仕様 |
S2L
| タイヤサイズ | 16インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(54T)× 2(外装) 2 Speed |
| 重量 | 10.7kg |
| 備考 | Mハンドルと比べSタイプは、ハンドル位置が9cmほど低くなります。 又、内装ハブを使用しない分、軽量に仕上がっております。 外装2段変速は、ペダルそ回転させながらの変速になります。 |
S6L
| タイヤサイズ | 16インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(50T)× 2(外装)×3(内装) 6 Speed |
| 重量 | 11.5 kg |
| 備考 | VIVIクラフト装着イメージ仕様 |
MOULTON
Alex Moulton DV (Yo-suke.Ver)
| タイヤサイズ | 20インチ(406) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(44T)× 9(9T) 9 Speed |
| 重量 | 10.5 kg |
| サスペンション | あり(フロント/リア) |
| 備考 | 撮影等での貸出し多数の為、ご試乗希望の場合には事前に試乗車の有無をご確認下さい。 |
Bridgestone Moulton S-18
| タイヤサイズ | 17インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(53T)× 9(9T) 18 Speed |
| 重量 | 10.5 kg |
| サスペンション | あり(フロント/リア) |
| 備考 |
TARTARUGA
TYPE SPORTS GT( スタンダード グランドツーリング)
| タイヤサイズ | 20インチ (451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(53T)× 9(11T) 18 Speed |
| 重量 | 10.7 kg |
| 備考 |
TYPE SPORTS K.K( スタンダード KK )
| タイヤサイズ | 20インチ (451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(52T)× 9(11T) 18 Speed |
| 重量 | 10.8 kg |
| 備考 | 数量限定生産された、GCSオリジナルスペックモデルです。 |
TYPE SPORTS SD( タイプ スタンダード )
| タイヤサイズ | 20インチ (451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(52T)× 8(11T) 8 Speed |
| 重量 | 10.8 kg |
| 備考 |
TYPE SPORTS DX( タイプスポーツ デラックス )
| タイヤサイズ | 20インチ (451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(52T)× 9(11T) 18 Speed |
| 重量 | 10.5 kg |
| 備考 |
TYPE FOLDING( タイプ フォールディング )
| タイヤサイズ | 18インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(56T)× 8(11T) 8 Speed |
| 重量 | 10.5 kg |
| 備考 | 車高が低いので、両足を地面につけて停車することができるという安心感もございます。 背もたれのついたシートは快適な走行の秘密、独特の乗り心地を是非ご体感下さい。 |
TYRELL
CXフラットハンドル
| タイヤサイズ | 20インチ (451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(53T)× 10(11T) 20 Speed |
| 備考 |
CXドロップハンドル
| タイヤサイズ | 20インチ (451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(52T)× 9(11T) 18 Speed |
| 備考 | スポーティなドロップハンドル、シマノティアグラSTI 仕様です。 タイレルはお好みの仕様でオーダー頂くことも可能です。 |
FX
| タイヤサイズ | 20インチ (406) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(53T)× 9(11T) 9 Speed |
| 重量 | 8.9kg |
| 備考 | タイレルの折りたたみモデルです。 もちろん実際に折りたたんで車載等お試し頂けます。 |
SV
| タイヤサイズ | 20インチ (406) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(52T)× 9(11T) 9 Speed |
| 重量 | 8.6kg |
| 備考 | フロントシングルモデルです。 |
CSI
| タイヤサイズ | 20インチ (451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(53T)× 10(11T) 9 Speed |
| 重量 | 7.2kg |
| 備考 | フロントシングルモデルです。 |
PK
| タイヤサイズ | 20インチ (451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(53T)× 10(11T) 20 Speed |
| 備考 | 加工困難なチタン素材を使用してデザインされた軽量、剛性の高いタイレルの自信作です。 |
CARRY ME
CARRY ME III(キャリーミー)
| タイヤサイズ | 8インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1× 1 Single Speed |
| 重量 | 8.7 kg |
| 備考 | リキセンスタイルピース仕様 フロントバスケットやバッグの着脱、装着試走も体感可能です。 |
CARRY ME DS III(キャリーミー DS)
| タイヤサイズ | 8インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | (内装)× 1 2 Speed |
| 重量 | 9.2 kg |
| 備考 | この車輪の小ささで、ひと漕ぎの距離は何と6.34mと驚異的。 是非ご体感下さい。 |
CARRY ALL III(キャリーオール)
| タイヤサイズ | 8インチ |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1 × 1 Single Speed |
| 重量 | 10.16 kg |
| 備考 | 3輪タイプでも、簡単折りたたみがもちろん可能です。 リキセンスタイルピース仕様。 フロントバスケットやバッグの着脱、装着試走も体感可能です。 乗り方のコツ、お教え致します。 |
JEDI-G
JEDI-G( ジェダイ・ジー )
| タイヤサイズ | 20インチ(406) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(54T)× 9(12T) 9 Speed |
| 重量 | 10.71 kg |
| サスペンション | あり(フロント/リア) |
| 備考 | ルイガノブランド、ジェダイのGCSオリジナルスペックモデルです。 |
G
NOBLESSE OBLIGE (ノブレス・オブリージュ)
| タイヤサイズ | 700C (700×28c) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(46T)× 9(13T) 9 Speed |
| 重量 | 10.93 kg |
| サスペンション | なし |
| 備考 |
INFINITY(インフィニティ)
| タイヤサイズ | 20インチ(451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 2(50T)× 9(11T) 18 Speed |
| 重量 | 9.27 kg |
| サスペンション | なし |
| 備考 |
PASSENGER( パッセンジャー )
| タイヤサイズ | 20インチ(451) |
|---|---|
| ギア段数(TOP歯数) | 1(48T)× 7(11T) 7 Speed |
| 重量 | 10.96 kg |
| サスペンション | なし |
| 備考 | フロントバスケット装着可 |
